Advertisements
– 디트로이트가 가장 낮아
– 컴퓨터 보유는 앤아버가 최고
지난주에 발표된 센서스 조사에 따르면 약 72%의 미시간 가정들이 사용료를 내고 인터넷을 사용하고 있다. 74%의 미국 평균보다 다소 낮은 수치다. 또 약 83%의 미시간 가정이 컴퓨터를 보유하고 있다.
인터넷 사용과 컴퓨터 보유 정도를 도시별로 살펴보면 캔튼, 로체스터 힐즈, 웨스트 블룸필드 지역의 구독률이 가장 높았으며 디트로이트와 플린트가 가장 낮았다.
미시간 지역별로 인터넷 접속 및 컴퓨터 보유 통계는 다음과 같다.
| COMMUNITY | INTERNET | COMPUTER |
| Canton | 90% | 94% |
| Rochester Hills | 89% | 92% |
| West Bloomfield | 89% | 94% |
| Troy | 88% | 93% |
| Macomb Township | 86% | 93% |
| Ann Arbor | 85% | 95% |
| Shelby Township | 83% | 88% |
| Livonia | 82% | 88% |
| Farmington Hills | 82% | 89% |
| Sterling Heights | 81% | 87% |
| Wyoming | 79% | 90% |
| Waterford | 79% | 92% |
| Clinton Township | 73% | 84% |
| Lansing | 71% | 82% |
| Kalamazoo | 71% | 87% |
| Grand Rapids | 70% | 83% |
| Southfield | 69% | 83% |
| Westland | 68% | 80% |
| Warren | 67% | 77% |
| Dearborn | 60% | 85% |
| Flint | 48% | 64% |
| Detroit | 47% | 70% |
